AAA教育论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 8178|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

SAS sgplot 绘图

[复制链接]

12

主题

13

帖子

24

积分

贵宾

积分
24
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-10 18:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
data zhifangtu;
input x @@;
cards;
205 202 204 207 205
202 196 201 198 202
201 202 199 197 196
205 203 196 201 197
199 196 201 200 195
203 198 192 217 196
202 202 198 203 202
197 196 196 200 204
199 200 204 196 202
202 196 204 195 197
205 204 202 208 205
200 201 199 200 201
205 196 201 197 198
202 199 200 198 200
200 200 201 205 201
201 187 209 202 200
202 202 204 198 203
201 198 204 201 201
207 206 194 197 201
200 204 198 199 199
203 200 204 199 200
196 203 197 201 194
197 199 203 200 196
201 197 196 199 207
204 196 201 199 197
206 206 199 200 203
204 203 199 199 197
199 201 201 194 200
201 196 197 204 200
203 206 201 196 201
203 197 199 197 201
197 194 199 200 199
200 201 200 197 200
199 199 201 201 201
200 204 197 197 197
;
run;




/*正态图*/


proc sgplot data=zhifangtu;
histogram x;
density x;
run;
proc sgplot data=zhifangtu;
histogram x/scale=count;
yaxis label="计数";
title "年龄分布";
density x; /*密度线*/
run;


/*箱线图*/
proc sgplot data=zhifangtu;
vbox x ;
run;


proc sgplot data=anova_one;
vbox x / CATEGORY = treatment; /*指定分组*/
run;


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|  

©2019|www.aaa-cg.com.cn 北京漫动者教育科技有限公司|备案号:京ICP备12034770号|监督电话:400-0100-444

快速回复 返回顶部 返回列表